介紹:
ZR-KX-GsVVR,ZR-KX-GsVVRP,ZR-KX-GsVVRP2補償導線
執(zhí)行標準
本產品執(zhí)行GB/4989-94等效采用IEC584-3標準
阻燃特性符合GB/T18380.3(IEC60332-3)規(guī)定要求。
熱點偶用補償導線的作用是用來延伸熱電偶的泠端、與測溫儀連接構成測溫系統(tǒng)。產品采用聚氯乙烯絕緣和護套,具有優(yōu)良的防潮、耐磨、阻燃性能。
其他補償導線型號及名稱
型號 | 產品名稱 |
ZR-KX-GsVV | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體,K分度號熱電偶用補償導線 |
ZR-KX-GsVVR | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級多股導體,K分度號熱電偶用補償軟導線 |
ZR-KX-GsVVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GsVVRP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
ZR-KX-GsVPVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GsVPVRP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
ZR-KX-GsVVPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體鋁塑復合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GsVVRPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體鋁塑復合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
ZR-KX-GsVPlVPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體鋁塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GsVPlVRPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體鋁塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
ZR-KX-GsVVP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體銅塑復合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GsVVRP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體銅塑復合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
ZR-KX-GsVP2VP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體銅塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GsVP2VRP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護套精密級單股導體銅塑復合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
詳細介紹:
執(zhí)行標準:GB/T4989/94等效采用IEC584.3
用途:適用于能源、冶金、石油、化工等廠礦企業(yè)和科研部門的溫度控制系統(tǒng)。其用于測溫儀器冷端和測溫儀器之間的連接。耐熱型采用進口氟塑料絕緣及護套具有優(yōu)良的耐熱、防水、防腐、防酸堿、耐化學試劑、耐磨、耐老化和不燃燒性能。使用溫度在-60~205℃,屬國際xj****水平。
使用特性:補償電纜使用特性
用途:適用于能源、冶金、石油、化工等廠礦企業(yè)和科研部門的溫度控制系統(tǒng)。其用于測溫儀器冷端和測溫儀器之間的連接。耐熱型采用進口氟塑料絕緣及護套具有優(yōu)良的耐熱、防水、防腐、防酸堿、耐化學試劑、耐磨、耐老化和不燃燒性能。使用溫度在-60~205℃,屬國際xj****水平。
使用特性:補償電纜使用特性
類型 | 小彎曲半徑 | 低溫度 | 高溫度 | ||
無鎧裝 | 有鎧裝 | 固定敷設 | 非固定敷設 | ||
一般型 型號中有“105" 型號中有“90" 高溫型 | 電纜外徑6倍 電纜外徑10倍 | 電纜外徑12倍 | ≥-40℃ ≥-60℃ | ≥-15℃ ≥-20℃ | ≤70℃ ≤105℃ ≤90℃ ≤250℃ |
產品代號及含義:
項目 | 代號 | 代號含義 | 項目 | 代號 | 代號含義 |
型號 | SC | 配用S分度號熱電偶補償導線 | 耐熱等級 | 70 | 高使用溫度為70℃ |
RC | 配用R分度號熱電偶補償導線 | 105 | 高使用溫度為105℃ | ||
NC | 配用N分度號熱電偶補償導線 | 200 | 高使用溫度為200℃ | ||
NX | 配用N分度號熱電偶補償導線 | 250 | 高使用溫度為250℃ | ||
KCA KCB | 配用K分度號熱電偶補償導線 | 絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 | |
KX | 配用K分度號熱電偶補償導線 | Y | 聚乙烯 | ||
EX | 配用E分度號熱電偶補償導線 | B | 聚丙烯 | ||
JX | 配用J分度號熱電偶補償導線 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
T | 配用T分度號熱電偶補償導線 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
系列代號 | ZR | 阻燃電纜 | 護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
ia | 本安電纜 | B | 玻璃纖維 | ||
使用分類 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
H | 耐熱用 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
精度等級 | S | 精密級 | 屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | ||||
/ | 普通級 | P2 | 銅帶繞包 | ||
P3 | 鋁/塑復合膜繞包 | ||||
規(guī)格 | 2×導體截面積mm2 | 導體種類 | 單股導體可省略 | ||
R | 多股絞合導體 | ||||
鎧裝 | 22 | 鋼帶鎧裝 | |||
32 | 細鋼絲鎧裝 |
技術指標:
1、型號、合金絲材料和絕緣顏色
補償導線型號 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 | 補償導線合金絲 | 絕緣層顏色 | ||
正級 | 負級 | 正級 | 負級 | |||
SC | 鉑銠10-鉑熱電偶 | S | SPC(銅) | SNC(銅鎳) | 紅 | 綠 |
RC | 銠13-鉑熱電偶 | R | RPC(銅) | RNC(銅鎳) | 紅 | 綠 |
KCA | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | KPCA(鐵) | KNCA(銅鎳) | 紅 | 藍 |
KCB | KPCB(銅) | KNCB(銅鎳) | 紅 | 藍 | ||
KX | KPX(鎳鉻) | KNX(鎳硅) | 紅 | 黑 | ||
NC | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | N | NPC(鐵) | NNC(銅鎳) | 紅 | 灰 |
NX | NPX(鎳鉻硅) | NNX(鎳硅) | 紅 | 灰 | ||
EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E | EPX(鎳鉻) | ENX(銅鎳) | 紅 | 棕 |
JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J | JPX(鐵) | JNX(銅鎳) | 紅 | 紫 |
TX | 銅-銅鎳熱電偶 | T | TPX(銅) | TNX(銅鎳) | 紅 | 白 |
2、使用分類的護層顏色
使用分類 | 精度等級及標志 | 護套顏色 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | / | S | 黑色 | 黃色 |
其他補償電纜型號名稱:
產品型號 | 產品名稱 |
KXVV | 聚氯乙烯絕緣和護套普通對K分度號熱電偶用補償導線和電纜 |
KXVV22 | 聚氯乙烯絕緣和護套鋼帶鎧裝普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KXVPV | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織分屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償導線和電纜 |
KXVPV22 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KXVVP | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KXVV22P | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KXVPVP | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KXVPV22 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝普通K分度號熱電偶用補償電纜 |
KXFF | 氟塑料和護套普通級K分度號熱電偶用補償導線和電纜 |
KXFPF | 氟塑料和護套銅絲編織分屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償導線和電纜 |
KXFFP | 氟塑料和護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償導線和電纜 |
KXFPFP | 氟塑料和護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
型號說明:
分類 | 代號 | 分類 | 代號 | 分類 | 代號 | |||
阻 燃 代 號 | 非阻燃 | 省略 | 系列代號 | X/C | 護套料 | 聚氯乙烯 | V | |
阻燃 | ZR | 絕緣材料 | 氟塑料 | F | 低煙低鹵聚氯乙烯 | VD | ||
A級阻燃 | ZA | 聚氯乙烯 | V | 低煙無鹵聚烯烴 | E | |||
B級阻燃 | ZB | 低煙低鹵聚氯乙烯 | VD | 氟塑料 | F | |||
C級阻燃 | ZC | 低煙無鹵聚烯烴 | E | 耐熱 | 70℃ | 省略 | ||
屏 蔽 料 | 銅絲/鍍錫 | P | 鎧裝 | 鋼帶鎧裝 | 22 | 105℃、90℃ | 90 | |
銅帶/銅塑 | P2 | 細鋼絲鎧裝 | 32 | 105℃ | 105 | |||
鋁帶/鋁塑 | P3/P1 | 本安電纜 | IA | 205℃ | FF |
規(guī)格:
截面(mm2) | 導體直徑(mm) | 對數范圍 | 芯數范圍 | 特殊限制 |
0.5 | 1/0.80或7/0.30 | 1,2,3,~24 | 2 | 當線芯為4對以下時不做鎧裝 |
0.75 | 1/0.97或7/0.37 | |||
1.0 | 1/1.13或7/0.43 | |||
1.5 | 1/1.38或7/0.52 | |||
2.5 | 1/1.78或7/0.68 |