一、 低煙無鹵電力電纜適用范圍
低煙無鹵電力電纜阻燃性能優(yōu)越,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、隧道、電話交換機及計算機控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、醫(yī)院、劇場、電站、重要軍事設(shè)施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。
二、低煙無鹵電力電纜使用特性
工頻額定電壓U0/U為:電力電纜0.6/1kV;控制電纜450/750V;計算機電纜300/500V
電纜導(dǎo)體的高允許工作溫度分別為: 90℃、105℃、125℃、150℃級。
電纜短路時(長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的高溫度不超過:250℃
電纜彎曲半徑:電力電纜應(yīng)不小于電纜外徑的20倍;控制電纜12倍;計算機電纜12倍
電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度:≥0℃(若須***在0℃以下的環(huán)境敷設(shè),應(yīng)將電纜預(yù)熱到0℃以上才能敷設(shè))
綠色環(huán)保低煙無鹵阻燃電纜技術(shù)特征
阻燃性和不延燃性優(yōu)異。
燃燒時發(fā)煙量甚少,不產(chǎn)生有毒氣體,不產(chǎn)生腐蝕性氣體。
具有良好的機械物理性能與電氣性能,能滿足電纜的使用要求。
不含有重金屬,不污染土壤。
電纜耐溫等級提高;載流量增大。
三、低煙無鹵電力電纜型號及名稱
1、 低煙無鹵電力電纜
規(guī)格型號 | 名 稱 |
WDZ-YJ(F)E-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)E26-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)E36-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y25-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y35-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE26-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE36-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY25-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY35-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣細(xì)鋼絲鎧裝輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZN-YJ(F)E-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)E26-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)Y-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)Y25-0.6/1 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJE-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJE26-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJY-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJY25-0.6/1 | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
注:以上型號中加R,表示第五類導(dǎo)體結(jié)構(gòu)。
WDZ------低煙無鹵阻燃電纜; WDZN------低煙無鹵阻燃耐火電纜;
YJ(F)------(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣;E------聚烯烴絕緣或護套;
EJ------輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣; Y------輻照交聯(lián)聚烯烴(內(nèi))護套;
P------銅絲編織屏蔽 P2------銅帶屏蔽
2------雙鋼帶鎧裝; 3------細(xì)鋼絲鎧裝
5------輻照交聯(lián)聚烯烴外護套; 6------聚烯烴外護套
四、低煙無鹵電纜生產(chǎn)范圍
電纜種類 | 額定電壓 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面/mm2 |
電力電纜 | 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 2.5~240 | ||
3 | 2.5~300 | ||
(3+1)、(3+2)、(4+1) | 2.5~300 | ||
4 | 2.5~185 | ||
5 | 2.5~35 | ||
控制電纜 | 450/750V | 2~61 | 0.75~2.5 |
2~14 | 4~6 | ||
4~10 | 10 | ||
計算機電纜 | 300/500V | 二線組、1~37對 | 0.5~2.5 |
三線組、1~24對 | |||
四線組、1~12對 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: