介紹:
1、察絕緣介質(zhì)的整度
標(biāo)準(zhǔn)同軸電纜的截面很圓整,電纜外導(dǎo)體、鋁泊貼于絕緣介質(zhì)的外表面。介質(zhì)的外表面越圓整,鋁箔與它外表的間隙越小,越不圓整間隙就越大。實踐證明,間隙越小電纜的性能越好,另外,大間隙空氣容易侵入屏蔽層而影響電纜的使用壽命。
2、測同軸電纜絕緣介質(zhì)的一致性
同軸電纜緣介質(zhì)直徑波動主要影響電纜的回波系數(shù),此項檢查可剖出一段電纜的絕緣介質(zhì),用千分尺仔細栓查各點外徑,看其是否一致。
3、測同軸電纜的編織網(wǎng)
同軸電纜的紡織網(wǎng)線對同軸電旨的屏蔽性能起著重要作用,而且在集中供電有線電視線路中還是電源的回路線,因此同軸電纜質(zhì)量檢測須***對紡織網(wǎng)是否嚴(yán)密平整進行察看,方法是剖開同軸電纜外護套,剪一小段同軸電纜編織網(wǎng),對編織網(wǎng)數(shù)量進行鑒定,如果與所給指標(biāo)數(shù)值相符為合格,另外對單根紡織網(wǎng)線用螺旋測微器進行測量,在同等價格下,線徑越粗質(zhì)量越好。
4、查鋁箔的質(zhì)量
同軸電纜中起重要屏蔽作用的是鋁箔,它在防止外來開路信號干擾與有線電視信號匯露方面具有重要作用,因此對新進同軸電旨應(yīng)檢查鋁箔的質(zhì)量。首先,剖開護套層,觀察編織網(wǎng)線和鋁箔層表面是否保持良好光澤;其次是取一段電纜,緊緊繞在金屬小軸上,拉直向反向轉(zhuǎn)繞,反復(fù)幾次,再割開電纜護套層觀看鋁箔有無折裂現(xiàn)象,也可剖出一小段鋁箔在手中反復(fù)揉搓和拉伸,經(jīng)多次揉搓和拉伸仍未斷裂,具有一定韌性的為合作嘔,否則為次品。
5、查外護層的擠包緊度
高質(zhì)量的同軸電纜外護層都包得很緊,這樣可縮小屏蔽層內(nèi)間隙,防止空氣進入造成氧化,防止屏蔽層的相對滑動引起電性能飄移,但擠包太緊會造成剝頭不便,增加施工難度。檢查方法是取1m長的電纜,在端部肅去護層,以用力不能拉出線芯為合適。
6、察電纜成圈形狀
電纜成圈不***是個美觀問題。而且也是質(zhì)量問題。電纜成圈平整,各條電纜保持在同一同心平面上,電纜與電纜之間成圓弧平行地整體接觸,可減少電纜相互受力,堆放不易變形損傷,因此在驗收電纜質(zhì)量時對此不可掉以輕心。
SYV | 實芯聚乙烯絕緣—聚氯乙烯護套同軸射頻電纜 | |||||
SEYV | 實芯聚乙烯絕緣—聚氯乙烯護套對稱射頻電纜 | |||||
SWY | 穩(wěn)定聚乙烯絕緣—耐光熱聚乙烯護套同軸射頻電纜 | |||||
SEWY | 穩(wěn)定聚乙烯絕緣—耐光熱聚乙烯護套對稱射頻電纜 | |||||
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣外徑 | 電纜外徑 | 計算重量 | ||
根數(shù)/直徑 | 外徑 | |||||
SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 7.56 | |
SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 15.45 | |
SYV-50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 30.92 | |
SYV-50-3 | 1/0.9 | 0.9 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 45.48 | |
SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 83.18 | |
SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.6±0.30 | 120.19 | |
SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 167.99 | |
SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 244.17 | |
SYV-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 237.85 | |
SYV-50-12 | 7/1.2 | 3.6 | 12.5±0.40 | 15±0.50 | 337.1 | |
SYV-50-15 | 7/1.54 | 4.52 | 15±0.50 | 19±0.50 | 517.75 | |
SYV-50-17 | 19/1.04 | 5.2 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 730.14 | |
SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1181.78 | |
SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1387.34 | |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 3.9±0.10 | 15.77 | |
SYV-75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 3.0±0.25 | 11.79 | |
SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 0.27 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 76.56 | |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 0.73 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 76.37 | |
SYV-75-7 | 7/0.4 | 1.2 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 150.72 | |
SYV-75-9 | 7/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 212.59 | |
SYV-75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 301.36 | |
SYV-75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15±0.50 | 19.0±0.50 | 444.99 | |
SYV-75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 645.12 | |
SYV-75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1038.2 | |
SYV-75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1450.57 | |
SYV-100-7 | 1/0.6 | 0.6 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 143.52 | |
SWY-50-1 | 1/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 7.01 | |
SWY-50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 14.11 | |
SWY-50-2-2 | 7/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 28.58 | |
SWY-50-3 | 1/0.90 | 0.9 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 41.94 | |
SWY-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.0±0.2 | 7.0±0.30 | 76.54 | |
SWY-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.2 | 7.8±0.30 | 112.3 | |
SWY-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 157.05 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: