軟銅絞線(xiàn)是電氣裝備及電子電器或元件接線(xiàn)用的軟連接線(xiàn),在鐵路接觸網(wǎng)工程中作為電連接線(xiàn)使用常用的型號(hào)有TJR-95mm2 和TJR-120mm2兩種規(guī)格。
軟銅絞線(xiàn)的主要的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);
銅絞線(xiàn)的型號(hào)為:
TJRX1-TJR1-1型軟銅絞線(xiàn);TJR2-2型軟銅絞線(xiàn);TJR3-3型軟銅絞線(xiàn);
TJRX1-TJRX1-1型鍍錫軟銅絞線(xiàn);TJRX2-2型鍍錫軟銅墻鐵壁絞線(xiàn);
TJRX1-TJRX3-3型鍍錫軟銅絞線(xiàn)。
絞向:軟銅絞線(xiàn)外層的絞向?yàn)橛?,除非供需雙方另有協(xié)議,相鄰層的絞向應(yīng)相反。絞合應(yīng)緊密整齊,不得有斷股和缺股。
TJR1及TJX1型軟銅絞線(xiàn)的結(jié)構(gòu)符合表NO.1的規(guī)定。
TJR2及JRX2型軟銅絞線(xiàn)的結(jié)構(gòu)符合表NO.2的規(guī)定。
TJR3及JRX3型軟銅絞線(xiàn)的結(jié)構(gòu)符合表NO.3的規(guī)定。
軟銅絞線(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸和性能參數(shù):
1.電氣化鐵路接觸網(wǎng)專(zhuān)用軟銅絞線(xiàn)及電連接線(xiàn)規(guī)格要求:
標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 計(jì)算截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 計(jì)算外徑mm | 20℃直流電阻,Ω/km不大于 | 計(jì)算重量Kg/km | |
單線(xiàn)總數(shù) | 股數(shù)×根數(shù)/單線(xiàn)標(biāo)稱(chēng)直徑/mm | |||||
70 | 68.64 | 189 | 27×7/0.68 | 12.53 | 0.269 | 653 |
95 | 94.06 | 259 | 37×7/0.68 | 14.28 | 0.196 | 895 |
120 | 117.67 | 324 | 27×12/0.68 | 17.39 | 0.157 | 1.119 |
2.電氣裝備及電機(jī)電氣水冷電纜用軟銅絞線(xiàn)規(guī)格要求:
標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 計(jì)算截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 計(jì)算外徑mm | 20℃直流電阻,Ω/ km不大于 | 計(jì)算重量Kg/km | ||
單線(xiàn)總數(shù) | 股數(shù)×根數(shù)/單線(xiàn)標(biāo)稱(chēng)直徑/mm | TJR 1 | TJRX 1 | ||||
0.1 | 0.102 | 9 | 9/0.12 | 0.44 | 176 | 179 | 0.94 |
0.12 | 0.124 | 7 | 7/0.15 | 0.45 | 145 | 147 | 1.15 |
0.16 | 0.159 | 9 | 9/0.15 | 0.56 | 113 | 115 | 1.47 |
0.2 | 0.194 | 11 | 11/0.15 | 0.6 | 92.9 | 94.4 | 1.8 |
0.25 | 0.247 | 14 | 14/0.15 | 0.68 | 72.9 | 74.1 | 2.29 |
0.3 | 0.3 | 17 | 17/0.15 | 0.74 | 60.3 | 61.3 | 2.8 |
0.4 | 0.408 | 13 | 13/0.20 | 0.86 | 44.2 | 44.9 | 3.79 |
0.5 | 0.503 | 16 | 16/0.20 | 0.96 | 36 | 36.6 | 4.7 |
0.63 | 0.628 | 20 | 20/0.20 | 1.05 | 28.8 | 29.3 | 5.86 |
0.75 | 0.754 | 24 | 24/0.20 | 1.14 | 24 | 24.4 | 7.04 |
1 | 1.01 | 32 | 32/0.20 | 1.3 | 17.9 | 18.2 | 9.43 |
1.6 | 1.57 | 32 | 32/0.25 | 1.63 | 11.5 | 11.7 | 14.7 |
2 | 1.96 | 40 | 40/0.25 | 1.82 | 9.24 | 9.39 | 18.3 |
2.5 | 2.41 | 49 | 7×7/0.25 | 2.25 | 7.58 | 7.82 | 22.7 |
4 | 3.94 | 49 | 7×7/0.32 | 2.88 | 4.64 | 37.1 | |
6.3 | 6.16 | 49 | 7×7/0.40 | 3.6 | 2.97 | 58 | |
10 | 10.01 | 49 | 7×7/0.51 | 4.59 | 1.83 | 94.3 | |
16 | 15.84 | 84 | 7×12/0.49 | 6.14 | 1.16 | 150 | |
25 | 25.08 | 133 | 19×7/0.49 | 7.35 | 0.736 | 239 | |
35 | 35.14 | 133 | 19×7/0.58 | 8.7 | 0.525 | 334 | |
40 | 40.15 | 133 | 19×7/0.62 | 9.3 | 0.459 | 382 | |
50 | 48.3 | 133 | 19×7/0.68 | 10.2 | 0.382 | 459 | |
63 | 62.72 | 189 | 27×7/0.65 | 12 | 0.294 | 597 | |
80 | 78.2 | 259 | 37×7/0.62 | 13.02 | 0.236 | 744 | |
95 | 94.06 | 259 | 37×7/0.68 | 14.28 | 0.196 | 895 | |
100 | 99.68 | 259 | 37×7/0.70 | 14.7 | 0.185 | 948 | |
120 | 117.67 | 324 | 27×12/0.68 | 17.39 | 0.157 | 1119 | |
125 | 124.69 | 324 | 27×12/0.70 | 17.9 | 0.148 | 1186 | |
160 | 162.86 | 324 | 27×12/0.80 | 20.2 | 0.113 | 1549 | |
185 | 183.85 | 324 | 27×12/0.85 | 21.74 | 0.1 | 1749 | |
200 | 196.15 | 444 | 37×12/0.75 | 21.8 | 0.094 | 1866 | |
250 | 251.95 | 444 | 37×12/0.85 | 24.72 | 0.0732 | 2397 | |
315 | 310.58 | 703 | 37×19/0.75 | 26.25 | 0.0594 | 2954 | |
400 | 398.92 | 703 | 37×19/0.85 | 29.75 | 0.0462 | 3795 | |
500 | 498.3 | 703 | 37×19/0.95 | 33.25 | 0.037 | 4740 | |
630 | 627.1 | 1159 | 61×19/0.83 | 37.35 | 0.0294 | 5965 | |
800 | 804.3 | 1159 | 61×19/0.94 | 42.3 | 0.0229 | 7651 | |
1000 | 1003.6 | 1159 | 61×19/1.05 | 47.25 | 0.0184 | 9547 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: